Doručení zdarma při nákupu od 3999Kč
Odborné poradenství.
Online platba kartou.
Registrace pro truhláře.
Popis
- Patentovaný otočný/posuvný systém dverného kovania do púzdra
- Umožňuje zasunutie dverného krídla do púzdra
- Kovanie je možné kombinovať so systémom Foldin Concept, pre skladacie dvere do púzdra
- Univerzálne ľavé/pravé riešenie
- Tlmené otváranie a zasunutie do púzdra
- Vhodné pre hrúbku dverí 19 až 50mm
| Výška dverí (mm) | Hĺbka korpusu (mm) | Concepta nosnosť (kg) |
| 1250-1850 | 300-600 | 25 |
| 1851-2500 | 300-900 | 40 |
Tabuľka rozmerov pre jednotlivé typy pri dodržaní max. hmotnosti krídla
| Výška (mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
| 1250 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 1300 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 1350 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 1400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 1450 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 1500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 1550 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 1600 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 1650 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 1700 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 1750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 1800 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 1850 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25 | 25 | |||||
| 1900 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 1950 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 2000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 2050 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 2100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 2150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 2200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 2250 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 2300 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 2350 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 2400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2450 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Recenze obchodu
Zdroj recenzí pochází z nákupního portálu Heureka